|
Dettagli:
|
| Rivestimento: | Pvd | Durezza: | HRA90 |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Carburo di tungsteno | Modello: | TNMG |
| Angolo T: | 75 ° | Angolo N: | 0° |
| Tolleranza M: | ±0,08-±0,18 | Caratteristica G: | Buchi |
| Rompitruciolo: | Scanalatura su due lati | Diametro (S): | 4,76 mm |
| Diametro (ϕd): | 3,81 mm, 5,16 mm, 6,35 mm | Raggio (r): | 0,4 mm, 0,8 mm, 1,2 mm, 1,6 mm |
| Gamma di HRC: | 45HRC, 55HRC, 60HRC, 65HRC | Materiale del pezzo: | acciaio inossidabile, acciaio |
| MOQ: | 10 pezzi | ||
| Evidenziare: | HRA90 Durezza TNMG inserto,45HRC-65HRC inserto di tornitura CNC,3 anni di garanzia Carbide CNC inserto |
||
| Codice TNMG | Valore |
|---|---|
| T | 75° |
| N | 0° |
| M | ±0.08-±0.18 |
| G | Fori |
| Caratteristica | Scanalatura rompitruciolo a doppia faccia |
| Tipo | S (mm) | ϕd (mm) | r (mm) |
|---|---|---|---|
| TNMG160404-OPF | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| TNMG160408-OPF | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| TNMG160404-OPM | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| TNMG160408-OPM | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| TNMG160412-OPM | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
| TNMG220404-OPM | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| TNMG220408-OPM | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| TNMG220412-OPM | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
| TNMG220416-OPM | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
| TNMG160404-OPR | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| TNMG160412-OPR | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
| TNMG220412-OPR | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
| TNMG220416-OPR | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
| TNMG270612-OPR | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
| TNMG160404-OMF | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| TNMG160408-OMF | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| TNMG160404-OMM | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| TNMG160408-OMM | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| TNMG220408-OMM | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| TNMG220412-OMM | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
| TNMG160408 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| TNMG160412 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
| TNMG220408 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| TNMG220412 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
| TNMG220416 | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
| TNMG160408-MF | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| TNMG160404-MSF | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
Persona di contatto: Mrs. Lilian
Telefono: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808