|
Dettagli:
|
| Nome prodotto: | Nuova piastra in carburo di tungsteno di tolleranza H6 | Forma: | piatto, cubo, foglio |
|---|---|---|---|
| Densità: | 14,3--14.90g/m3 | Prestazione fisica: | Resistenza all'usura di durezza ed ad alta resistenza |
| Nome delle merci: | strisce in carburo, piastra di disegno in carburo di tungsteno | Durezza: | HRA90-HRA92.1 |
| Superficie: | In bianco Non macinato/macinato/macinato/polito o su richiesta | Servizio: | L'OEM del ODM, ha personalizzato disponibile |
| Evidenziare: | Piastrine del carburo di tungsteno YG20,piastrina HRA92.1 del carburo cementato,Piastrine del carburo di tungsteno di resistenza della corrosione |
||
| L | W | S |
|---|---|---|
| 200 | 200 | 10-45 |
| 150 | 150 | 10-45 |
| 150 | 130 | 10-45 |
| 150 | 100 | 10-45 |
| 150 | 80 | 10-45 |
| 120 | 120 | 10-45 |
| 100 | 100 | 10-50 |
| 100 | 50 | 10-50 |
| 100 | 45 | 10-50 |
| 80 | 55 | 10-50 |
| 80 | 40 | 10-40 |
| 70 | 35 | 5-40 |
| 45 | 25 | 5-20 |
| 35 | 19 | 5-20 |
| 20 | 20 | 5-20 |
| 18 | 13 | 5-20 |
Persona di contatto: Mrs. Lilian
Telefono: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808