|
Dettagli:
|
| Composizione materiale: | Carburo di tungsteno e cobalto | Specificazione della lega: | YG8, YG6, YG6X, YG9C, YG11C, YG13C |
|---|---|---|---|
| Finitura superficiale: | Lucido | Forma: | Striscia |
| Gamma di densità: | 12.00-14.90 g/cm³ | Gamma di durezza: | 86.5-93.6 HRA |
| Gamma TRS: | 2000-3800 MPA | Grado di porosità: | A02/B00/C00 |
| Dimensione del grano: | 0,4-2,4 μm | Tolleranza del diametro: | ±0,5_+0,4 mm |
| Tolleranza di lunghezza: | +2_+6 mm | Diametro macinato fine: | 1,5-32 mm |
| Tolleranza al terreno fine: | H6 | Lunghezza macinata fine: | 310/330 mm |
| Tolleranza sulla lunghezza del terreno fine: | ±2_+6 mm | ||
| Evidenziare: | Striscia di carburo di tungsteno YG8,Striscia di carburo di tungsteno YG6,Yg6x strisce di carburo di tungsteno |
||
Strisce in lega di carburo di tungsteno ad elevata durezza e resistenza all'usura per parti strutturali, inclusi mandrini di tornio e mandrini di smerigliatrice.
| Grado | Composizione (% in peso) | Proprietà fisiche | Granulometria (μm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wc | Ni | Ti | TaC | Densità g/cm³ (±0,1) | Durezza HRA (±0,5) | TRS MPa (min) | Porosità A/B/C | ||
| KD115/YG6X | 93,5 | 6.0 | - | 0,5 | 14.90 | 93,0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0,6-0,8 |
| KD335/YG10X | 89.0 | 10.5 | - | 0,5 | 14.40 | 91,8 | 3800 | A02/B00/C00 | 0,6-0,8 |
| KG6/YG6 | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90,5 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG8/YG8 | 92.0 | 8.0 | - | - | 14.75 | 90,0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG9/YG9 | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG9C/YG9C | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
| KG10/KG10 | 90,0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88,5 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG11/YG11 | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG11C/YG11C | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87,5 | 3000 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
| KG13/YG13 | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88,7 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG13C/YG13C | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87.0 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
| KG15/YG15 | 85,0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87,5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG15C/YG15C | 85,0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86,5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
| KD118/YG8X | 91,5 | 8.5 | - | - | 14.50 | 93,6 | 3800 | A02/B00/C00 | 0,4-0,6 |
| KD338/YG12X | 88.0 | 12.0 | - | - | 14.10 | 92,8 | 2200 | A02/B00/C00 | 0,4-0,6 |
| KD25/P25 | 77.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91,8 | 2200 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 |
| KD35/P35 | 69.2 | 10.5 | 5.2 | 13.8 | 12.70 | 91.1 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 |
| KD10/M10 | 83.4 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | 13.25 | 93,0 | 2000 | A02/B00/C00 | 0,8-1,2 |
| KD20/M20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.1 | 2200 | A02/B00/C00 | 0,8-1,2 |
| D (mm) | Tolleranza | L (mm) | Tolleranza |
|---|---|---|---|
| 1.5-32 | ±0,5/+0,4 | 310/330 | +2/+6 |
| D (mm) | Tolleranza | L (mm) | Tolleranza |
|---|---|---|---|
| 1.5-32 | h6 | 310/330 | ±2/+6 |
Alla Kedel Technology Co., Ltd. di Chengdu, diamo valore a ogni interazione con il cliente. La vostra selezione dei nostri prodotti tra molte alternative rappresenta un supporto e un riconoscimento significativi. La soddisfazione del cliente guida il nostro miglioramento continuo e il tuo feedback positivo ci motiva a eccellere.
R Forniscici requisiti di materiale specifici, dimensioni precise e disegni che includano tolleranze e quantità per diversi modelli. Ciò ci consentirà di fornirti un preventivo più accurato.
R Disponiamo di processi di ispezione dalla produzione delle materie prime, alla macinazione del prodotto finito, alla pulizia e all'imballaggio. Ogni processo prevede anche un'ispezione a campione. Se il prodotto nel processo precedente non è qualificato, non entrerà mai nel secondo processo. Garantire la qualità del prodotto finito.
R I prodotti spesso disponibili in magazzino possono essere spediti direttamente. Per i prodotti personalizzati il giudizio specifico si basa sul livello di difficoltà di lavorazione del prodotto. Normalmente i prodotti non standard richiedono 20-25 giorni per la produzione.
R Accettiamo bonifici bancari, L/C, ALIPAY, WEST UNION, PAYPAL, è richiesto il pagamento del 100% per i prodotti standard prima della spedizione, del 50% per i prodotti non standard prima della produzione e del 50% prima della spedizione.
Persona di contatto: Mrs. Lilian
Telefono: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808
Valutazione complessiva
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni