|
Dettagli:
|
| Composizione materiale: | Carburo di tungsteno e cobalto | Specificazione della lega: | YG8, YG6, YG6X, YG9C, YG11C, YG13C |
|---|---|---|---|
| Finitura superficiale: | Lucido | Forma: | Striscia |
| Gamma di densità: | 12.00-14.90 g/cm³ | Gamma di durezza: | 86.5-93.6 HRA |
| Gamma TRS: | 2000-3800 MPA | Grado di porosità: | A02/B00/C00 |
| Dimensione del grano: | 0,4-2,4 μm | Intervallo di diametro: | 1,5-32 mm |
| Tolleranza del diametro: | ±0,5_+0,4 mm (non rettificato), h6 (rettifica fine) | Lunghezza: | 310/330 mm |
| Tolleranza di lunghezza: | +2_+6 mm (non rettificato), ±2_+6 mm (rettifica fine) | Contenuto WC: | 69,2-94,0% |
| Contenuto del Ni: | 6,0-15,0% | ||
| Evidenziare: | Barre in carburo di tungsteno di dimensioni personalizzate,Barre in carburo di tungsteno ad alta resistenza all'usura,Barre in carburo di tungsteno YG8 YG6 YG6X YG9C YG11C YG13C |
||
Le nostre barre in lega di carburo di tungsteno ad alte prestazioni sono state appositamente progettate per la produzione di attrezzi minerari durevoli, attrezzature per la perforazione e componenti per la perforazione rocciosa che resistono a condizioni estreme.
| Grado | Composizione (% in peso) | Bagno | Ni | Ti | TaC | Densità g/cm3 (±0,1) | Durezza HRA (± 0,5) | TRS Mpa (min) | Porosità A/B/C | Dimensione del grano (μm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 | |
| KD335/YG10X | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | 14.40 | 91.8 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 | |
| KG6/YG6 | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90.5 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| KG8/YG8 | 92.0 | 8.0 | - | - | 14.75 | 90.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| KG9/YG9 | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| KG9C/YG9C | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | |
| KG10/KG10 | 90.0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88.5 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| KG11/YG11 | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| KG11C/YG11C | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87.5 | 3000 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | |
| KG13/YG13 | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88.7 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| KG13C/YG13C | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87.0 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | |
| KG15/YG15 | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| Classificazione delle acque reflue | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | |
| KD118/YG8X | 91.5 | 8.5 | - | - | 14.50 | 93.6 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 | |
| KD338/YG12X | 88.0 | 12.0 | - | - | 14.10 | 420092.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 | |
| KD25/P25 | 77.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 | |
| KD35/P35 | 69.2 | 10.5 | 5.2 | 13.8 | 12.70 | 91.1 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 | |
| KD10/M10 | 83.4 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | 13.25 | 93.0 | 2000 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 | |
| KD20/M20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.1 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 |
| D (mm) | Tolleranza | L (mm) | Tolleranza |
|---|---|---|---|
| 1.5-32 | ±0,5_+0.4 | 310/330 | +2_+6 |
| D (mm) | Tolleranza | L (mm) | Tolleranza |
|---|---|---|---|
| 1.5-32 | h6 | 310/330 | ±2_+6 |
Alla Kedel Technology Co., Ltd. di Chengdu, apprezziamo ogni interazione con i clienti come un onore.e apprezziamo la vostra fiducia nelle nostre soluzioni di lega di carburo di tungsteno per applicazioni minerarie.
Persona di contatto: Mrs. Lilian
Telefono: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808