|
Dettagli:
|
| Materiale: | Carburo di tungsteno vergine 100% | Specificazione della lega: | YG8, YG6, YG6X, YG9C, YG11C, YG13C |
|---|---|---|---|
| Superficie: | Lucido | Forma: | A fiocchi |
| Fonte di energia: | Elettrico | Tipo di motore: | Elettrico |
| Densità: | 14,90 g/cm³ (yg6x) | Durezza: | 93.0 HRA (YG6X) |
| Trs: | 2700 MPA (YG6X) | Porosità: | A02/B00/C00 |
| Dimensione del grano: | 0,6-0,8 μm (YG6X) | Dimensioni personalizzabili: | SÌ |
| Ordine minimo: | 5 pezzi | Composizione WC: | 93,5% (YG6X) |
| Composizione ni: | 6,0% (YG6X) | ||
| Evidenziare: | 100% di carburo di tungsteno vergine,Fonti di alimentazione elettrica,Punte per tagliapietra con superficie lucida |
||
| Grado | Composizione ((% in peso) | Bagno | Ni | Ti | TaC | Densità g/cm3 ((± 0,1) | Durezza HRA ((± 0,5) | TRS Mpa ((min) | Porosità A/B/C | Dimensione del grano ((μm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 | |
| KD20/M20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.1 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 |
Persona di contatto: Mrs. Lilian
Telefono: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808