|
Dettagli:
|
| Composizione materiale: | Carburo di tungsteno e cobalto | Finitura superficiale: | Lucido |
|---|---|---|---|
| Fonte di energia: | Elettrico | Forma: | Cilindrico |
| Colore: | lega nera | Densità: | 14,60 g/cm³ |
| Durezza: | 88.0 HRA | Trs: | 3200 MPa |
| Porosità: | A02/B00/C00 | Dimensione del grano: | 1,6-2,4 μm |
| Diametro della sfera: | Personalizzato | Altezza del sedile: | 12,7 millimetri |
| Sede OD: | Personalizzato | ID posto: | Personalizzato |
| Raggio: | Personalizzato | ||
| Evidenziare: | Valvola a sfera a carburo di tungsteno su misura,Valvola a carburo di tungsteno ad alte prestazioni di tenuta,Industria chimica e farmaceutica Valvola YG9C |
||
Valvola a sfera di qualità YG9C progettata per applicazioni impegnative nelle industrie chimiche e farmaceutiche.
| Grado | Composizione ((% in peso) | Bagno | Ni | Ti | TaC | Densità g/cm3 ((± 0,1) | Durezza HRA ((± 0,5) | TRS Mpa ((min) | Porosità A/B/C | Dimensione del grano ((μm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 | |
| KD335/YG10X | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | 14.40 | 91.8 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 | |
| KG6/YG6 | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90.5 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| KG8/YG8 | 92.0 | 8.0 | - | - | 14.75 | 90.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| KG9/YG9 | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| KG9C/YG9C | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | |
| KG10/KG10 | 90.0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88.5 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| KG11/YG11 | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| KG11C/YG11C | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87.5 | 3000 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | |
| KG13/YG13 | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88.7 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| KG13C/YG13C | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87.0 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | |
| KG15/YG15 | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 | |
| Classificazione delle acque reflue | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 | |
| KD118/YG8X | 91.5 | 8.5 | - | - | 14.50 | 93.6 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 | |
| KD338/YG12X | 88.0 | 12.0 | - | - | 14.10 | 92.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 | |
| KD25/P25 | 77.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 | |
| KD35/P35 | 69.2 | 10.5 | 5.2 | 13.8 | 12.70 | 91.1 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 | |
| KD10/M10 | 83.4 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | 13.25 | 93.0 | 2000 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 | |
| KD20/M20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.1 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 |
| Tipo/simbolo dell'API | V11-106 | V11-125 | V11-150 | V11-175 | V11-200 | V11-225 | V11-250 | V11-375 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ball-D ((mm) | 5/8" e 15.88 | 3/4" e 19".05 | 15/1623.83 | 1-1/8 "28.58 | 1-1/8 "28.58 | 1-3/834.93 | 12/342.88 | 2-1/457.15 |
| Sedile-H ((mm) | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
| Sedile-OD ((mm) | 20.14 | 23.32 | 29.67 | 35.26 | 37.57 | 43.69 | 51.05 | 78.03 |
| Identificatore del sedile ((mm) | 11.68 | 13.97 | 17.02 | 20.96 | 24.38 | 26.92 | 33.27 | 45.47 |
| R | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.5 |
Nel nostro viaggio alla Kedel Technology Co., Ltd. a Chengdu, ogni incontro con voi è un onore.Siamo ben consapevoli che poter fermarci qui tra le tante opzioni è il nostro più grande sostegno e riconoscimento.La vostra soddisfazione è la nostra ricerca incessante, e ogni recensione positiva e riacquisto è la forza trainante che ci ispira a continuare ad andare avanti.
Persona di contatto: Mrs. Lilian
Telefono: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808
Valutazione complessiva
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni