|
Dettagli:
|
| Materiale: | polvere di carburo di tungsteno al 100% | Forma: | Cilindrico |
|---|---|---|---|
| Superficie: | Lucido | Colore: | lega nera |
| Opzioni di grado: | YG8/YG9C/YG11C | Gamma di densità: | 12.00-14.90 g/cm³ |
| Gamma di durezza: | 86.5-93.6 HRA | Gamma TRS: | 2000-3800 MPA |
| Grado di porosità: | A02/B00/C00 | Dimensione del grano: | 0,4-2,4 μm |
| Diametro del poro: | 7.14-12.7 mm | Composizione WC: | 69,2-94,0% |
| Composizione: | 6,0-15,0% | Composizione ti: | 0-7,4% |
| Composizione TAC: | 0-13,8% | ||
| Evidenziare: | Ugello in carburo grado YG8,Ugello in carburo per attrezzature di perforazione PDC petrolifere,Ugello in carburo per attrezzature petrolifere |
||
ugello in carburo di tungsteno ad alte prestazioni progettato per le attrezzature di perforazione di petrolio PDC, con eccezionale resistenza all'usura e specifiche personalizzabili.
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | polvere di carburo di tungsteno al 100% |
| Opzioni di valutazione | L'indicatore di emissione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2014. |
| Finitura superficiale | Glossoso |
| Forma | a forma di cilindro |
| Colore | Leghe nere |
| Ordine minimo | 5 pezzi |
| Imballaggio | Scatole di plastica |
| - No, no, no. | Produttori OEM | Dimensioni comuni (mm) |
|---|---|---|
| 1 | TCY | Φ300*Φ112*1.2 |
| 2 | FOSBER | Φ291*Φ203*1.1 |
| 3 | Mitsubishi | Φ280*Φ202*1.4 |
| 4 | Mitsubishi | Φ280*Φ160*1.4 |
| 5 | KSM | Φ280*Φ168*1.4 |
| 6 | Hsieh. | Φ270*Φ168.3*1.4 |
| 7 | Marquip | Φ260*Φ168.3*1.2 |
| 8 | Isowa | Φ260*Φ140*1.5 |
| 9 | Proprio cosi '. | Φ260*Φ158*1.3 |
| 10 | Oranda | Φ265*Φ112*1.4 |
| 11 | Oranda | Φ260*Φ112*1.4 |
| 12 | Vanlian | Φ260*Φ114*1.4 |
| 13 | Peters | Φ250*Φ150*0.8 |
| 14 | Catto | Φ250*Φ130*1.3 |
| 15 | Jingshan | Φ250*Φ105*1.3 |
| 16 | BHS | Φ240*Φ32*1.2 |
| 17 | Agnati | Φ240*Φ115*1 |
| 18 | FOSBER | Φ230*Φ110*1.1 |
| 19 | Neide | Φ230*Φ130*1.3 |
| 20 | Catto | Φ230*Φ110*1.3 |
| 21 | Proprio cosi '. | Φ210*Φ122*1.3 |
| 22 | Proprio cosi '. | Φ200*Φ122*1.3 |
| NOTA: Disponibile per disegno del cliente o campione effettivo | ||
| Grado | Composizione (% in peso) | Proprietà fisiche | Dimensione del grano (μm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagno | Ni | Ti | TaC | Densità g/cm3 (±0,1) | Durezza HRA (± 0,5) | TRS Mpa (min) | Porosità A/B/C | ||
| KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
| - No, no, no, no. | Diametro dei pori (mm) |
|---|---|
| 09# | 7.14 |
| 10# | 7.95 |
Persona di contatto: Mrs. Lilian
Telefono: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808