|
Dettagli:
|
| Superficie: | Lucido | Fonte di energia: | Elettrico |
|---|---|---|---|
| Tipo di motore: | Elettrico | Nome prodotto: | Bottoni del carburo di tungsteno |
| Materiale: | polvere di carburo di tungsteno al 100% | Vantaggio: | Elevata resistenza all'usura |
| Misurare: | Cliente richiesto | Imballaggio: | Scatola di plastica e sacchetto di plastica |
| Macchina dell'applicazione: | Bit & Drill | Forma: | Cilindrico |
| Grado: | YG8/YG9C/YG11C | Moq: | 5 pezzi |
| Colore: | Nero | ||
| Evidenziare: | Buttoni conici Buttoni di carburo cementato,Buttoni di carburo cementati per trivellazione di petrolio,YG11 bottoni in carburo cementato |
||
极速赛车开奖直播官网 极速赛车开奖 极速赛车开奖直播官网 极速赛车开奖 极速赛车开奖直播官网 极速赛车开奖 极速赛车开奖 极速赛车开奖 极速赛车开奖直播官网
| Grado | Composizione ((% in peso) | Proprietà fisiche | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagno | Ni | Ti | TaC | Densità g/cm3 ((± 0,1) | Durezza HRA ((± 0,5) | TRS Mpa ((min) | Porosità A/B/C | Dimensione del grano ((μm) | |
| KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
| KD335/YG10X | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | 14.40 | 91.8 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
| KG6/YG6 | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90.5 | 2500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG8/YG8 | 92.0 | 8.0 | - | - | 14.75 | 90.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG9/YG9 | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG9C/YG9C | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
| KG10/KG10 | 90.0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88.5 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG11/YG11 | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG11C/YG11C | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87.5 | 3000 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
| KG13/YG13 | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88.7 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| KG13C/YG13C | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87.0 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
| KG15/YG15 | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.2-1.6 |
| Classificazione delle acque reflue | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86.5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1.6-2.4 |
| KD118/YG8X | 91.5 | 8.5 | - | - | 14.50 | 93.6 | 3800 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 |
| KD338/YG12X | 88.0 | 12.0 | - | - | 14.10 | 92.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.4-0.6 |
| KD25/P25 | 77.4 | 8.5 |
Persona di contatto: Mrs. Lilian
Telefono: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808
Valutazione complessiva
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni