| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Numero di modello: | NS22, NM27, NL39 | Nome dei prodotti: | Fuoco di spruzzo a carburo di tungsteno | 
|---|---|---|---|
| Utilizzatori: | Bit di trivellazione di petrolio | Unità di vendita: | Articolo unico | 
| Imballaggio: | Scatola di piante + scatola di cartone | Applicazione: | Spruzzo idrogetto | 
| Forza di compressione: | Altezza | HRC: | 88-90 | 
| OEM/ODM: | Disponibile su richiesta | Modello depositato: | KEDEL | 
| Uso: | Perforazione e fresatura | Composizione chimica: | WC-Co | 
| Forza flessibile: | Altezza | Densità: | 140,4-14,8 g/cm3 | 
| Evidenziare: | Nozzolo di spruzzatura di fango a carburo,YG13C ugello per lo spruzzo di fango in carburo,Fuoco di spruzzatura di fango a carburo ad alto usura | ||
YG9C YG11C YG13C ugello per lo spruzzo di fango in carburo ad alta resistenza all'usura
Kedel Tools è un produttore professionale di utensili in carburo cementato.Di solito viene utilizzato per lavaggio ad alta pressione o taglio nell'industriaGli ugelli di carburo hanno un'eccellente resistenza all'usura, resistenza alla corrosione e alta durezza e sono ampiamente utilizzati nella trivellazione di petrolio, nell'estrazione del carbone e nei tunnel di ingegneria.
Introduzione del prodotto:
Gli ugelli a carburo di tungsteno sono realizzati da una combinazione di carburo di tungsteno e cobalto, il che li rende estremamente resistenti all'usura e al calore.Sono comunemente utilizzati in una vasta gamma di industrieGli ugelli di carburo di tungsteno sono in grado di resistere a temperature e pressioni estreme.che li rende ideali per l'uso in applicazioni ad alta pressione e ad alta temperaturaSono anche in grado di mantenere la loro forma e dimensione in condizioni estreme, fornendo prestazioni e affidabilità costanti.che li rende una scelta ideale per molte applicazioniInoltre, sono a bassa manutenzione e possono essere facilmente lavorati per soddisfare le esigenze personalizzate.
Prodct Visualizzazione
| Nome del prodotto | Nozzolo di carburo di tungsteno | 
| Utilizzatori | Industria petrolifera e del gas | 
| Dimensione | Personalizzato | 
| Tempo di produzione | 30 giorni | 
| Grado | L'indice di emissione è il seguente: | 
| Campioni | Negoziabile | 
| Pacco | Scatola di piante e cartone | 
| Metodi di consegna | Fedex, DHL, UPS, trasporto aereo, trasporto marittimo | 

Grado del materiale:
| Grado | Co ((%) | Densità ((g/cm3)) | Durezza ((HRA) | TRS ((NN/mm2) | 
| YG6 | 5.5-6.5 | 14.90 | 90.50 | 2500 | 
| YG8 | 7.5-8.5 | 14.75 | 90.00 | 3200 | 
| YG9 | 8.5-9.5 | 14.60 | 89.00 | 3200 | 
| YG9C | 8.5-9.5 | 14.60 | 88.00 | 3200 | 
| YG10 | 9.5-10.5 | 14.50 | 88.50 | 3200 | 
| YG11 | 10.5-11.5 | 14.35 | 89.00 | 3200 | 
| YG11C | 10.5-11.5 | 14.35 | 87.50 | 3000 | 
| YG13C | 12.7-13.4 | 14.20 | 87.00 | 3500 | 
| YG15 | 14.7-15.3 | 14.10 | 87.50 | 3200 | 
Persona di contatto: Mrs. Lilian
Telefono: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808