Dettagli:
|
Applicazione: | Il prodotto chimico ed il meccanico Industry, indossano le parti | Materiale: | Carburo di tungsteno del vergine di 100%, Wc+Co (Ni) |
---|---|---|---|
Dimensione: | Su misura, l'OEM ha accettato | Nome di prodotto: | Parti su misura di usura del carburo di tungsteno di alta precisione |
Grado: | YG8 YG15 BH12 BH15 LBM40 | Superficie: | In bianco o lucidato, a terra e lucidato |
Durezza: | HRA89-HRA92.9 | Densità: | 14.5-14.9 |
Servizio: | OEM& ODM | Vantaggi: | Lavorare di CNC e consegna veloce |
Evidenziare: | Parti di usura del carburo di tungsteno del ODM,manica YG8 del carburo di tungsteno,Parti di usura del carburo di tungsteno dell'OEM |
Il carburo utile Bush della manica del tungsteno del raccoglitore del nichel di resistenza della corrosione del ODM & dell'OEM ha lucidato la boccola
I bushigns lucidati nichel del carburo cementato è un prodotto su misura della nostra società per i clienti. Ha le proprietà di alta resistenza all'usura, di alta durezza e di forte resistenza della corrosione. Può produrre le fodere delle dimensioni differenti e fornire ai clienti produzione e capacità di produzione uniche ed esclusive.
Le nostre caratteristiche:
1. Fuoco sulla produzione di industria del carburo cementato per più di 15 anni;
2. Gli ingredienti di varie marche sono completi, che possono soddisfare i requisiti prestazionali di guasto;
3. Forte capacità d'elaborazione, più di 50 macchine utensili di CNC, più di 20 smerigliatrici periferiche e più di 20 smerigliatrici d'elaborazione universali;
4. Produzione su misura per i clienti, OEM ed ODM;
5. Esperienza straniera ricca di servizio di assistenza al cliente, clienti serventi in più di 50 paesi intorno al mondo
Tabella materiale di prestazione
Gradi del raccoglitore del cobalto
Grado | Raccoglitore (WT %) | Densità (g/cm3) | Durezza (HRA) | TRS (² di >=N/mm) |
YG6 | 6 | 14,8 | 90,0 | 1520 |
YG6X | 6 | 14,9 | 91,0 | 1450 |
YG6A | 6 | 14,9 | 92,0 | 1540 |
YG8 | 8 | 14,7 | 89,5 | 1750 |
YG12 | 12 | 14,2 | 88,0 | 1810 |
YG15 | 15 | 14,0 | 87,0 | 2050 |
YG20 | 20 | 13,5 | 85,5 | 2450 |
YG25 | 25 | 12,1 | 84,0 | 2550 |
Gradi del raccoglitore del nichel
Grado | Raccoglitore (WT %) | Densità (g/cm3) | Durezza (HRA) | TRS (² di >=N/mm) |
YN6 | 6 | 14,7 | 89,5 | 1460 |
YN6X | 6 | 14,8 | 90,5 | 1400 |
YN6A | 6 | 14,8 | 91,0 | 1480 |
YN8 | 8 | 14,6 | 88,5 | 1710 |
Prego inviici l'indagine basata sulla vostra richiesta!
Persona di contatto: Mrs. Lilian
Telefono: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-61715245