|
Dettagli:
|
| Rivestimento: | TiAlSiN | Materiale: | Carburo di tungsteno a grana fine da 0,6um |
|---|---|---|---|
| Forma: | Piatto | HRC: | 55HRC |
| Angolo dell'elica: | / | Flutti: | 2 |
| Flauto di chip: | 2 | Angolo: | 90 ° |
| Diametro di taglio: | 0,1-0,9 | Lunghezza del flauto: | 0,2-1,8 |
| Diametro dello stinco: | 4 | Lunghezza complessiva: | 50 |
| Angolo della scanalatura: | 55 ° | Materiali adatti: | RAME, ACCIAI LEGATI, PARTI ORDINARIE IN ACCIAIO, GHISA |
| Compatibilità della macchina: | Centro di produzione CNC, macchina per incidere, fresatrice CNC | ||
| Evidenziare: | 55-Degree Straight Groove Tungsten Carbide End Mill,nACo4 Coating Tungsten Carbide End Mill,0.6um fine-grained tungsten carbide End Mill |
||
High-performance solid end mill designed for CNC machining centers, optimized for steel and aluminum alloy applications.
| Flutes | 2 |
| Chip Flute | 2 |
| Coating | TiALSiN |
| Shape | Drill |
| Angle | 90° |
| HRC | 65° |
| Number of Flutes | Cutting Diameter (d) | Flute Length (l) | Shank Diameter (D) | Overall Length (L) |
|---|---|---|---|---|
| Double blade | 0.1 | 0.2 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.2 | 0.4 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.3 | 0.6 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.4 | 0.8 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.5 | 1 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.6 | 1.2 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.7 | 1.4 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.8 | 1.6 | 4 | 50 |
| Double blade | 0.9 | 1.8 | 4 | 50 |
Persona di contatto: Mrs. Lilian
Telefono: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808